
串
| ≪肉類≫ | ||||
| つくね(塩・たれ) | 200円 | |||
| ☆ | つくねチーズ | 250円 | ||
| かしわ(塩・たれ) | 200円 | |||
| ☆ | せせり(塩・たれ) | 200円 | ||
| ☆ | ささみ(梅・わさび・明太子) | 200円 | ||
| ねぎ間(塩・たれ) | 250円 | |||
| ☆ | 白肝 | 200円 | ||
| 手羽(塩・たれ) | 200円 | |||
| 皮(塩・たれ) | 150円 | |||

| ぼんぢり | 150円 | |||
| ヤゲン | 150円 | |||
| げんこつ | 150円 | |||
| はつ(塩・たれ) | 150円 | |||
| 下心 | 200円 | |||
| (※数に限りがございます) | ||||
| 砂肝 | 150円 | |||
| 豚バラ | 250円 | |||
| チーズウィンナー | 200円 | |||

| 野菜・その他 | ||||
| ☆ | 車海老 | 300円 | ||
| ☆ | 帆立 | 300円 | ||
| ☆ | 広島産牡蠣 | 400円 | ||
| ししとう | 150円 | |||
| にんにく | 150円 | |||
| しいたけ | 250円 | |||
| なす | 150円 | |||
| エリンギ | 200円 | |||
| いかだ | 150円 | |||
| ピーマン | 150円 | |||
| 玉ねぎ | 150円 | |||
| 厚揚 | 150円 | |||
| 白玉 | 150円 | |||
| 銀杏(10月~) | 200円 | |||
一品物
| 枝豆 | 300円 | |||
| 冷奴 | 300円 | |||
| 冷やしトマト | 300円 | |||
| 韓国のり | 250円 | |||
| キムチ | 350円 | |||
| 帆立チャンヂャ | 450円 | |||
| からし明太子浅焼 | 550円 | |||
| (福岡産) | ||||
| たまご湯豆腐 | 550円 | |||
| 漬物盛り合せ | 400円 | |||
| 鶏皮ポン酢 | 350円 | |||
| ☆ | 牛すじ煮込み | 500円 | ||
| じゃがバター | 400円 | |||
| ☆ | 赤鶏鍋(11月~) | 1,000円 | ||
| ※3名様~、前日までにご予約お願いします。 | ||||
| (☆は当店のお薦めの料理となっております。) | ||||

炙り物
| ☆ | 広島赤鶏の炙りたたき | 700円 | ||
| 広島赤鶏の炙りステーキ | 600円 | |||
| 親鶏ももサイコロ焼 | 550円 | |||
| 豚耳の炙り焼 | 550円 | |||
ご飯物・その他
| ミニむすび(2ヶ) | 200円 | |||
| 焼きむすび | 300円 | |||
| 鶏丼 | 700円 | |||
| ☆ | 月見丼 | 750円 | ||
| 鶏皮丼 | 650円 | |||
| こだわりだし茶漬け | 550円 | |||
| (梅・昆布・さけ・葉わさび・明太子) | ||||
| 焼き茶漬け | 550円 | |||
| チャンヂャ茶漬け | 550円 | |||
| 食後のデザート | 300円 | |||
ビール
| 生ビール | 中 | 450円 | ||
| 大 | 800円 | |||
| 瓶ビール各種 | 550円 | |||
| <ノンアルコールビール> | ||||
| スーパークリア | 450円 | |||
酎ハイ
| レモン | ざくろ | |||
| ライム | トマト | |||
| オレンジ | カルピス | |||
| ライチ | 青りんご | |||
| 梅 | 巨峰 | |||
| グレープフルーツ | ||||
| 各400円 | ||||
ウィスキー
| サントリーウィスキー | 450円 | |||
| 山崎 十年 | 550円 | |||
ワイン
| グラス(赤・白) | 400円 | |||
| ハーフボトル(赤・白) | 2000円 | |||
| フルボトル(赤・白) | 3000円 | |||
カクテル
| ウォッカトニック | ||||
| モスコミュール | ||||
| スクリュードライバー | ||||
| ジントニック | ||||
| ジンバック | ||||
| カシスオレンジ | ||||
| カシスグレープフルーツ | ||||
| カシスソーダ | ||||
| カシスウーロン | ||||
| パッソアオレンジ | ||||
| パッソアグレープフルーツ | ||||
| 各500円 | ||||
日本酒
| 亀齢 | (広島) | 450円 | ||
| 美和桜 辛口 | (広島) | 600円 | ||
| 八海山 | (新潟) | 650円 | ||
| 黒龍 | (福井) | 700円 | ||
| 久保田 | (新潟) | 600円 | ||
| 《飲み切りボトル》 | ||||
| 加茂鶴 豊酵 辛口 | 1000円 | |||
| 一の蔵 辛口 | 1000円 | |||
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | ||||
| コーラ | ||||
| カルピス | ||||
| カルピスソーダ | ||||
| オレンジ | ||||
| ラムネ | ||||
| ジンジャエール | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| 各300円 | ||||
焼酎
| 《麦》 | ||||
| 二階堂 | (福岡) | 400円 | ||
| 中々 | (宮崎) | 500円 | ||
| おこげ | (大分) | 500円 | ||
| 《米》 | ||||
| しろ | (宮崎) | 400円 | ||
| 《蕎麦》 | ||||
| 雲海 | (宮崎) | 400円 | ||
| 《紫蘇》 | ||||
| たんたかたん | (北海道) | 500円 | ||
| 《黒糖》 | ||||
| 喜界島 | (鹿児島) | 500円 | ||
| れんと | (鹿児島) | 500円 | ||
| 《韓国焼酎》 | ||||
| 鏡月 | 400円 | |||
| 《芋》 | ||||
| 黒霧島 | (宮崎) | 400円 | ||
| 五代 | (鹿児島) | 400円 | ||
| 白波 | (鹿児島) | 400円 | ||
| 島美人 | (鹿児島) | 500円 | ||
| 吉兆宝山 | (鹿児島) | 500円 | ||
| 一刻者 | (鹿児島) | 600円 | ||
| 富乃宝山 | (鹿児島) | 600円 | ||
| 六代目 百合 | (鹿児島) | 650円 | ||
| 蔵の師魂 | (鹿児島) | 600円 | ||
| 川越 | (宮崎) | 650円 | ||
| 赤霧島 | (宮崎) | 600円 | ||
| 《麦芋混合焼酎》 | ||||
| 元老院 | (鹿児島) | 650円 | ||
梅酒・果実酒
| 梅酒 | 400円 | |||
| 蜂蜜入り梅酒 | (鹿児島) | 500円 | ||
| 黒糖入り梅酒 | (鹿児島) | 650円 | ||
| 白玉梅酒 | (兵庫) | 550円 | ||
| 小正の梅酒 | (鹿児島) | 550円 | ||
| 焙煎仕込み梅酒 | 650円 | |||
| 緑茶梅酒 | (和歌山) | 600円 | ||
| 梅檸檬酒 | (奈良) | 600円 | ||
| ゆず梅酒 | 600円 | |||
| 《泡盛》 | ||||
| 残波 | (沖縄) | 500円 | ||
| ※メニューに載っていない焼酎・果実酒もござい | ||||
| ますので、お気軽にスタッフまで! | ||||
おまかせコース
| ◇お客様のご予算に応じたお任せコースも | |||
| 出来ますので、お気軽にスタッフまでお申しつ | |||
| け下さい。 | |||
当店の米
| ◇当店の米は、広島県庄原産の | |||
| こしひかりを使用しています。 | |||
